Gepekelde Kousenband 138g
| Calorieën | 491 kJ / 117 kcal |
|---|---|
| Vetten | 9.5 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 6.4 g |
| waarvan suikers | 2.5 g |
| waarvan vezels | 2.5 g |
| Proteïne | 1.8 g |
| Zout | 4.4 g |
| Herkomst | China |
| Ingrediënten | Kousenband (85%), Koolzaadolie, Zout, Chilipeper, Suiker, Kookwijn, Kruiden (Steranijs, Kentjoer, Gember, Knoflook), Smaakversterker (E621, E635), Antioxidant (E270). Bewaarcondities: Droge & koele plaats. Na opening gekoeld bewaren. |
Commentaar