| Calorieën | 176 kcal / 741 kJ |
|---|---|
| Vetten | 7.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.7 g |
| Koolhydraten | 26 g |
| waarvan suikers | 21 g |
| Proteïne | 2.5 g |
| Zout | 5..0 g |
| Herkomst | Suriname |
| Ingrediënten | Rode Pepers, Uien, Suikers, Water, Garnalenpasta (9%), Plantaardige Olie (Zonnebloemolie), GemodificeerdZetmeel (Mais), Zout, Kruiden en Specerijen, Voedingszuur (Citroenzuur), Conserveermiddel (Kaliumsorbaat). |
Commentaar