| Calorieën | 183 kcal / 768 kJ |
|---|---|
| Vetten | 0.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.0 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| waarvan suikers | 38 g |
| Proteïne | 0.8 g |
| Zout | 3.1 g |
| Herkomst | Suriname |
| Ingrediënten | Suikers, Rode Pepers, Uien Knoflook, Zout, Gemodificeerd Zetmeel (Mais), Garnalenpasta, Kruiden en Specerijen, Voedingszuur (Citroenzuur), Kleurstof (Caramel), Conserveermiddel (Kaliumsorbaat). |
Commentaar