| Calorieën | 159 kcal / 667 kJ |
|---|---|
| Vetten | 0.2 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.1 g |
| Koolhydraten | 38 g |
| waarvan suikers | 33 g |
| Proteïne | 0.4 g |
| Zout | 2.9 g |
| Herkomst | Suriname |
| Ingrediënten | Rode Pepers, Suikers, Lemmetjes (11%), Uien, Gemodificeerd Zetmeel (Mais), Water, Zout, Kruiden en Specerijen, Mosterd, Voedingszuur (Citroenzuur), Conserveermiddel (Kaliumsorbaat). |
Commentaar