| Calorieën | 966 kJ / 231 kcal |
|---|---|
| Vetten | 3.3 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 46.2 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| waarvan vezels | 26.4 g |
| Proteïne | 6.6 g |
| Zout | 6.3 g |
| Herkomst | Korea |
| Ingrediënten | Maïssiroop, TARWEMEEL, Water, Rode Peperpoeder, Zout, Knoflook, Ui, Alcohol, Gehydrolyseerd Plantaardig Eiwit (TARWE, SOJA). |
Commentaar