| Calorieën | 1409kj/ 322kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.2g |
| waarvan verzadigd vet | 0.2g |
| Koolhydraten | 77g |
| waarvan suikers | 59g |
| Proteïne | 4.1g |
| Zout | 0.19g |
| Ingrediënten | Glucosestroop, Suiker, Water, Gelatine (Halal), Citroenzuur, Invertsuikerstroop, Pectines, Fruit- en Groenteconcentraten: Kurkuma-Aroma's, E331, Glansmiddel (Carnaubawas, Bijenwas, E160c |
Commentaar