| Calorieën | 1409kj/ 331kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.2g |
| waarvan verzadigd vet | 0.2g |
| Koolhydraten | 77g |
| waarvan suikers | 59g |
| Proteïne | 4.1 |
| Zout | 0.19g |
| Ingrediënten | Glucosestroop, Suiker, Water, Gelatine (Halal), Citroenzuur, Invertsuiker, Siroop, Pectines, Fruit- en Groenteconcentraten; Saffloer, Citroen, Radijs, Appel, Pompoen, Tomaat, Zwarte Bes, Wortelaroma's. E331, Glansmiddel (Carnaubawas, Bijenwas), E133 |
Commentaar