| Calorieën | 2089 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Vetten | 26.5 g |
| waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
| Koolhydraten | 60.3 g |
| waarvan suikers | 5.3 g |
| waarvan vezels | 1.3 g |
| Proteïne | 4.3 g |
| Zout | 2.5 g |
| Herkomst | Indonesië |
| Ingrediënten | Tapiocameel, Tarwe bloem (bevatGluten ),Zonnenbloem olie,Garnalen , Suiker, Zout,Eierpoeder , Specerijen. |
Commentaar