| Calorieën | 2119 kJ / 509 kcal |
|---|---|
| Vetten | 26.7 g |
| waarvan verzadigd vet | 3.0 g |
| Koolhydraten | 62.9 g |
| waarvan suikers | 3.0 g |
| Proteïne | 4.2 g |
| Zout | 2.2 g |
| Herkomst | Indonesië |
| Ingrediënten | Palembang Krupuk Wit / Kleur Tapiocameel (Zetmeel), Zonnebloemolie ,Vis (7.5%), Suiker, Zout,Ei , Smaakversterker E621. |
Commentaar