| Calorieën | 350 kcal / 1442 kJ |
|---|---|
| Vetten | 29.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 3.77 g |
| Koolhydraten | 13.2 g |
| waarvan suikers | 0.2 g |
| waarvan vezels | 0 g |
| Proteïne | 7.8 g |
| Zout | 0.1 g |
| Herkomst | Indonesië |
| Ingrediënten | Sojabonen, Rijstemeel, Zout, Kruiden, Smaakversterker E621, Zonnenbloemolie. Allergenen: Gluten, kan sporen van pinda's bevatten. |
Commentaar