Creative no 2: Blend van rijke, dwaze Robusta en mildere geurige Arabica; een van onze meest populaire en goed afgeronde Vietnamese koffie.
| Calorieën | 920 kJ / 220 kcal |
|---|---|
| Vetten | 11.9 g |
| waarvan verzadigd vet | 5.5 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 1 mg |
| Koolhydraten | 14.2 g |
| waarvan suikers | 3 g |
| waarvan vezels | 9 g |
| Proteïne | 14 g |
| Calcium | 11.6% |
| ijzer | 46% |
| Herkomst | Vietnam |
| Ingrediënten | Bonensoort: Arabica Robusta. |
Commentaar