| Calorieën | 860 kJ / 206 kcal |
|---|---|
| Vetten | 2.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.4 g |
| Koolhydraten | 21.0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| waarvan vezels | 0 g |
| Proteïne | 16.5 g |
| Zout | 46.1 g |
| Herkomst | Regio Taiwan |
| Ingrediënten | Zout, Smaakversterker (E621), Zwarte Peper, Cassia, Zoethoutwortel, Piment, Oplosbaar Maisvezel, Kruidnagel. |
Commentaar