| Calorieën | 216 kJ |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 0 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| waarvan vezels | 0 g |
| Proteïne | 0 g |
| Herkomst | Korea |
| Ingrediënten | Gezuiverde Water, Fructose, Aloe Vera Gel Pulp (30%), Citroenzuur, Votamine C, Calcium Lactaat, Natriumcitraat, Gellangom (Verdikkingsmiddel) (E418), Honing, Natuurlijke Kleurstoffen (Karmijnzuur Extract (Karmijn Natuurlijk Rood 4) (E120), Druivenschil Extract (Antioxidant), Beta Caroteen (160a), Natuurlijke Granaatappel Smaak. |
Commentaar