| Calorieën | 621 kJ / 148.4 kcal |
|---|---|
| Vetten | 2.8 g |
| Koolhydraten | 27.9 g |
| waarvan suikers | 26.7 g |
| Proteïne | 2.9 g |
| Zout | 5.0 g |
| Herkomst | Suriname |
| Ingrediënten | Water, Ketjap, Suiker, Zout, Maiszetmeel, Smaakversterker E621, Knoflook, Uienstukjes, Kruiden, Specerijen, E210 Bevat allergenen, bevat geen gluten. Alle E-nummers zijn goedekeurd door de EG. Ook geschikt voor vegetariers. |
Commentaar