| Calorieën | 506kJ/ 120kcal (per 100g) |
|---|---|
| Vetten | 0.9g |
| waarvan verzadigd vet | 0.1g |
| Koolhydraten | 22.5g |
| waarvan suikers | 1.1g |
| Proteïne | 4.4g |
| Zout | 0.9g |
| Ingrediënten | Water, gele erwten, tarwebloem, zout, kruiden en specerijen (mosterd), suiker, olie (zonnebloem), verbeteraar (soja), bakpoeder (E450i + E500i), gist (plantaardig)Voor allergenen, zie ingrediënten in het dik gedrukt. |
Commentaar