| Calorieën | 1024 kJ / 241 kcal |
|---|---|
| Vetten | < 0.5 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 59.0 g |
| waarvan suikers | 46.0 g |
| waarvan vezels | 46.0 g |
| Proteïne | 0.8 g |
| Zout | 7.5 g |
| Herkomst | Thailand |
| Ingrediënten | Suiker, Water, Tamarinde, Palmsuiker, Vissaus (Water, ANSJOVIS EXTRACT, Zout, Suiker), Zout, Zuurteregelaar (E260), Natuurlijke Kleurstof (E160c). |
Commentaar