| Calorieën | 983.24kj / 235kCal (per 50gram) |
|---|---|
| Vetten | 10.0g |
| waarvan verzadigd vet | 4.0g |
| Koolhydraten | 32.0g |
| waarvan suikers | 7.0g |
| Proteïne | 4.0g |
| Zout | 520mg |
| Ingrediënten | Maïs, Palmoleïnolie, Chedderkaaskruiden, Geraffineerde Zout, Calciumcarbonaat, Haver Voedingsvezels, D-Tocopherol (Gemengd), Chedderkaasaroma, Oleaharspaprika |
Commentaar