| Calorieën | 238 kJ / 57 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 0 g |
| Koolhydraten | 90.0 g |
| waarvan suikers | 9 g |
| waarvan vezels | 90.0 g |
| Proteïne | 0 g |
| Zout | 0.01 g |
| Ingrediënten | Water, Suiker, Zuurteregelaar (E296, E330), Smaak (Citroen, Aardbei, Druif,Sinaasappel), Kleurstoffen (E110, E129, E133), Conserveermiddel (E211). E110, E129: Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. |
Commentaar