| Calorieën | 400 kcal / 1680 kJ |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| Koolhydraten | 95 g |
| waarvan suikers | 65 g |
| Proteïne | 0 g |
| Zout | 300 mg |
| Herkomst | Indonesië |
| Ingrediënten | Pondan Lapis Tepung Sagu Cake Mix Ingrediënten: Suiker, Rijstemeel, Tapiocameel, Zout, Vanille essence, Pandan essence, Kleurstoffen (E133, E102). Ingredients: Sugar,Tapioca flour,Corn flour,Salt,Vanilla flavour,Pandan flavour,Food Colour (E133, E102). |
Commentaar