| Calorieën | 2481 kJ / 593 kcal |
|---|---|
| Vetten | 41.0 g |
| waarvan verzadigd vet | 20.0 g |
| Koolhydraten | 52.0 g |
| waarvan suikers | 10 g |
| waarvan vezels | 10.0 g |
| Proteïne | 4.0 g |
| Zout | 0.5 g |
| Herkomst | Regio Taiwan |
| Ingrediënten | Bruine Rijst, Palmolie, MALTODEXTRINE, Rijst, Maïs, Pompoenpoeder, Suiker, SOJASAUS POEDER, HAVERMOUT, Groene Bonen, Boekweit, Lotus Zaden, PARELGERST, Erwten, Adukibonen, Gespikkelde Kidneybonen, ZWARTE SOJA, Zwarte Rijst. |
Commentaar