| Calorieën | 2426 kJ / 580 kcal |
|---|---|
| Vetten | 40.0 g |
| waarvan verzadigd vet | 19.0 g |
| Koolhydraten | 51.0 g |
| waarvan suikers | 7 g |
| waarvan vezels | 7.0 g |
| Proteïne | 4.0 g |
| Zout | 1.4 g |
| Herkomst | Regio Taiwan |
| Ingrediënten | Bruine Rijst, Palmolie, MALTODEXTRINE, Rijst, Maïs, Suiker, KAASPOEDER, Chilipoeder, EIPOEDER, Gedroogde Gist, SOJASAUS POEDER, Zout, Boekweit, HAVERMOUT, Groene Bonen, Lotus Zaden, PARELGERST, Erwten, Adukibonen, Gespikkelde Kidneybonen, ZWARTE SOJA, Zwarte Rijst, Ui Poeder, KAAS AROMA. |
Commentaar