| Calorieën | 326 kJ / 78 kcal |
|---|---|
| Vetten | 2.0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.1 g |
| Koolhydraten | 13.6 g |
| waarvan suikers | 12.4 g |
| waarvan vezels | 12.4 g |
| Proteïne | 1.7 g |
| Zout | 4.6 g |
| Herkomst | Japan |
| Ingrediënten | Water, Glucose-Fructosestroop, SOJASAUS, Hoog Zuurtegraad Gehalte Azijn, Zout, SESAMZAAD, Kookwijn, SOJAPASTA, Smaakversterker (E621), Verdikkingsmiddel (E415), Conserveermiddel (E262i), Natriumsuccinaat, Smaakversterker (E635), Aroma. |
Commentaar