| Calorieën | 465.18 kcal |
|---|---|
| Vetten | 10 g |
| waarvan verzadigd vet | 4 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 24 g |
| waarvan suikers | 1 g |
| waarvan vezels | 1 g |
| Proteïne | 5 g |
| Zout | 786 mg |
| Herkomst | Indonesië |
| Ingrediënten | Noedels: Tarwemeel, Plantaardige olie, Zout, Zuurteregelaar (E500, E501, E339), Verdikkingsmiddel (E412), en Kleurstof: E160a. Kruiden: Zout, Suiker, Smaakversterker (Mononatriumglutamaat), Kiparoma Poeder, Peper poeder, Knoflook Poeder, Uien Poeder, Chili Poeder en Gedroogde Groenten (Wortel, Prei en Getextureerde Plantaardige Proteinen),Olie: Plantaardige Olie en Kerrie Kruiden. |
Commentaar