| Calorieën | 1187 kJ / 283 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetten | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| waarvan verzadigd vet | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolhydraten | 71 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| waarvan suikers | 53 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteïne | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zout | 0.1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkomst | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrediënten | Nin Jiom Pei Pa Koa - 8008 Ingredients/Kruidenmengsel
Bevat zoethout extract, overmatig gebruik wordt afgeraden bij mensen met een te hoge bloeddruk. |
Commentaar