| Calorieën | 657 kJ / 157 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 35.9 g |
| waarvan suikers | 29.1 g |
| Proteïne | 3 g |
| Zout | 6.2 g |
| Herkomst | Japan |
| Ingrediënten | Soja, Suiker, Zetmeelsiroop, Mirin (Rijst, Rijstmout, Alcohol, Zout, Gistextract, Verdikkingsmiddel E1442, Smaakversterker E621, E635, Kleurstof E150). |
Commentaar