| Calorieën | 685kJ / 163kcal (per 100g) |
|---|---|
| Vetten | 9.2g |
| Koolhydraten | 14.2g |
| waarvan suikers | 10.4g |
| Proteïne | 6g |
| Zout | 8.5g |
| Ingrediënten | Tomaat 41%, chilipeper 15,2%, sojaolie, zout, suiker, ananas 4,3%, wortel 3,1%, sinaasappel 1,1%, citroen 1%, gember, knoflook, trehalose, kookwijn (water, sorghum, tarwe, gerst), smaakversterker (E621, E635), gistextract,maltodextrine, soja-extract, aroma. |
Commentaar