Oestersaus 600g
| Calorieën | 455 kJ / 107 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.2 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 24 g |
| waarvan suikers | 20 g |
| Proteïne | 2.5 g |
| Zout | 9.5 g |
| Herkomst | Thailand |
| Ingrediënten | Oester 45%, Water, Suiker, Zout, Maiszetmeel, Conserveermiddel: E202. |
Sommige producten zijn niet meer te koop. Uw winkelwagen is bijgewerkt.
Deze kortingscode kan niet worden gebruikt met andere promoties of kortingen.
Uw winkelwagen is leeg
Sale price EUR €3.90 Regular price EUR €7.80
of
Oestersaus 600g
| Calorieën | 455 kJ / 107 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.2 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 24 g |
| waarvan suikers | 20 g |
| Proteïne | 2.5 g |
| Zout | 9.5 g |
| Herkomst | Thailand |
| Ingrediënten | Oester 45%, Water, Suiker, Zout, Maiszetmeel, Conserveermiddel: E202. |
Commentaar