| Calorieën | 1280 kJ / 305 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.2 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.2 g |
| Koolhydraten | 62.5 g |
| waarvan suikers | 47 g |
| waarvan vezels | 47.2 g |
| Proteïne | 13.2 g |
| Zout | 19.8 g |
| Herkomst | Filipijnen |
| Ingrediënten | Knoflookpoeder, Rietsuiker, Gejodeerd Zout, Smaakversterker (E621), Zuurteregelaar (E330), Kleurstof (E150a), Specerijen (Zwarte Peper, Witte Peper). |
Commentaar