| Calorieën | 498 kJ / 118 kcal |
|---|---|
| Vetten | 1.8 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 17.5 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| waarvan vezels | 9.5 g |
| Proteïne | 7.8 g |
| Zout | 14.1 g |
| Herkomst | Thailand |
| Ingrediënten | Gedroogde Rode Chili 22.5%, Knoflook 20.0%, Citroengras 17.0%, Zout 16.0%, Sjalot 11.0%, Galangal 6.0%, Garnalenpasta (Garnalen 83.0%, Zout), 45%, Kaffercitroenschil 2.5%, Peper 0.5%. |
Commentaar