| Calorieën | 507 kJ / 121 kcal |
|---|---|
| Vetten | 2.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 21.5 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| waarvan vezels | 11.3 g |
| Proteïne | 4.1 g |
| Zout | 13.8 g |
| Herkomst | Thailand |
| Ingrediënten | Citroengras, Knoflook, Sjalot, Zout, Galanga, Gedroogde Chili, Koriander Zaad, Kaffir Limoen Pelen, Komijn, Kaneel, Foelie, Kurkuma, Cardamon. |
Commentaar