| Calorieën | 204 kJ / 48 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.0 g |
| Koolhydraten | 11.7 g |
| waarvan suikers | 11.6 g |
| Proteïne | 0.2 g |
| Zout | 0.0 g |
| Ingrediënten | Water, Bananen Puree 10%, Appel 10%, Ananas 2%, Citroen 2%, Perziksap Van Concentraat, Suiker, Voedingszuur: Citroenzuur, Aroma, Kleurstof: B - Carotene. |
Commentaar