| Calorieën | 268 kJ / 64 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 17.0 g |
| waarvan suikers | 8.8 g |
| waarvan vezels | 17.0 g |
| Proteïne | 0 g |
| Zout | 0.03 g |
| Ingrediënten | Sucrose, Taurine, Citroenzuur, Gloconolactone, Cafeïne gehalte: 50 mg, Inositol, Niacinamide, Pantothenol, Vitamine B6, Vitamine B12. |
Commentaar