| Calorieën | 881 kJ / 207 kcal |
|---|---|
| Vetten | <0.5 g |
| waarvan verzadigd vet | <0.1 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| waarvan suikers | 49 g |
| Proteïne | 2.8 g |
| Zout | 13.2 g |
| Herkomst | Hongkong (China) |
| Ingrediënten | Suiker, Water, Sojasaus 21% (Water, Sojabonen, Zout, Tarwe, Kleurstof E150a, Glucose - Fructosestroop), Gemberextract (Water, Gember, Zout), Zout, Oestersaus (Water, Suiker, Zout, Oesterextract, G emodificeerd Maiszetmeel, Kleurstof E150c), Kleurstof 150c. |
Commentaar