| Calorieën | 403 kJ / 95 kcal |
|---|---|
| Vetten | <0.5 g |
| waarvan verzadigd vet | <0.1 g |
| Koolhydraten | 22 g |
| waarvan suikers | 21 g |
| Proteïne | 1.7 g |
| Zout | 19.2 g |
| Herkomst | Hongkong (China) |
| Ingrediënten | Water, Suiker, Sojasaus ( Water, Zout, Sojabonen, Tarwe, Kleurstof E150a, Glucose-Fructosestroop), Zout, Specerijen 2%, Kleurstof E150c, Gedehydrateerde Knoflook. |
Commentaar