| Calorieën | 1024 kJ / 242 kcal |
|---|---|
| Vetten | 2.5 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.6 g |
| Koolhydraten | 50.7 g |
| waarvan suikers | 26.6 g |
| waarvan vezels | 26.6 g |
| Proteïne | 4.1 g |
| Zout | 4.4 g |
| Herkomst | Korea |
| Ingrediënten | Maissiroop, Rode Chilipeper Kruiden (Rode Chilipeper Poeder, Water, Zout, Ui, Knoflook), Rijst, Water, Zeezout, Rode Peper Poeder, Graan Alcohol, SOJA, Zout, SOJAPOEDER, Ketanrijst, Rijstmeel, Koji. |
Commentaar