| Calorieën | 590 kJ/140 kcal |
|---|---|
| Vetten | 3.0 g |
| waarvan verzadigd vet | 1.5 g |
| Koolhydraten | 18 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| waarvan vezels | <0.5 g |
| Proteïne | 10 g |
| Zout | 61.0 g |
| Ingrediënten | Zout, Smaakversterkers (E621, E631, E627), MELKSUIKER, Aardappelzetmeel, Palmvet, Ui, Specerijen (Knoflook, Kurkuma), Aroma's (bevat Selderij). Kan gluten en ei bevatten. |
Commentaar