| Calorieën | 287kcal/ 150kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 0g/0g |
| waarvan verzadigd vet | 0g/0g |
| Koolhydraten | 70.1g/35.6g |
| waarvan suikers | 59.4g/19.1g |
| Proteïne | 0g/0g |
| Zout | 0.029g/0.19g |
| Ingrediënten | Taro Smaak Boba Siroop Pack:Ingrediënten: Suiker (35%), Maltose (33%), Water, Taro Poeder (0,3%), Freeze-Dried Oolong Theepoeder (0,1%) (Oolong Thee, Maltodextrine), Verdikkingsmiddelen (E1442, E415, E466), Kleurstoffen (E124, E133), Conserveermiddel (E202), Aroma. Bruine Suiker Smaak Tapioca Parels Pack:Ingrediënten: Water, Tapioca Zetmeel (24%), Bruine Suiker (24%), Verdikkingsmiddelen (E1442, E466, E415), Karamel, Zuurteregelaar (E331), Conserveermiddel (E262ii), Zout, Aroma. |
Commentaar