| Calorieën | 36kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| waarvan verzadigd vet | 0g |
| Koolhydraten | 4.5g |
| waarvan suikers | 4.4g |
| Zout | 0.1g |
| Herkomst | Japan |
| Ingrediënten | Water Suiker Perziksap 1,9%, Wodka (Water, Maïs) 1,6%, Perziklikeur (Water, Perzik, Rijst, Rijst MALD 1,4%, Zuurteregelaar (E290, E330), Zout, Aroma, Zoetstof (E950 E955).Bewaaradvies: Koel en droog bewaren. |
Commentaar