| Calorieën | 1932 kJ / 460 kcal |
|---|---|
| Vetten | 28.0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 0 g |
| Koolhydraten | 36.0 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| waarvan vezels | 28.0 g |
| Proteïne | 18.0 g |
| Zout | 2.9 g |
| Herkomst | Indonesië |
| Ingrediënten | PINDA, Knoflook, Palmsuiker, Zout, Chili, Laos, Tamarinde, Limoenbladeren. |
Commentaar