| Calorieën | 2922 kJ / 699 cal |
|---|---|
| Vetten | 63.2 g |
| waarvan verzadigd vet | 59.8 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 0.0 mg |
| Koolhydraten | 24.4 g |
| waarvan suikers | 7.7 g |
| waarvan vezels | 0.7 g |
| Proteïne | 8.2 g |
| Kalium | 756.0 mg |
| Herkomst | Indonesië |
| Ingrediënten | Kokosnootextract, Gehydrolyseerd Zetmeel, Melkeiwit en Emulgator (E341). |
Commentaar