| Calorieën | 1638 kJ / 390 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.7 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 94.5 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| waarvan vezels | 0 g |
| Proteïne | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Herkomst | Hongkong (China) |
| Ingrediënten | Sorbitol, Zuurteregelaar (E296), Antiklontermiddel (E572), Zoetstof (E955), Menthol, Antioxidant (E300 Vitamine C), Aroma (Citroen). |
Commentaar