| Calorieën | 427kj/ 102kcal |
|---|---|
| Vetten | 2.4g |
| waarvan verzadigd vet | 0.3g |
| Koolhydraten | 6.4g |
| waarvan suikers | 7.5g |
| Proteïne | 10.2g |
| Zout | 0.73g |
| Herkomst | Vietnam |
| Ingrediënten | Garnalen (38%), E451i, E452i, Pangasius Hypophthalmus 16%, Tarwebloem, Knoflook, Suiker, Maïszetmeel, Zout, Palmolie, Water, Peper, Suikerriet. |
Commentaar