| Calorieën | 25 |
|---|---|
| Vetten | 0 |
| waarvan verzadigd vet | 0 |
| Koolhydraten | 6 |
| waarvan suikers | 3 |
| waarvan vezels | 1.9 |
| Proteïne | 1.3 |
| Zout | 1.6 |
| Herkomst | Korea |
| Ingrediënten | Radijs, zout, radijsbladeren, rode peperpoeder, rijstpasta (rijstpoeder, water), knoflook, kelpbasissaus (kelpextract, sorbitol (E412)), Koreaanse prei, gefermenteerde ansjovissaus (ansjovis, zout), gefermenteerde garnalensaus (garnalen, zout), melkzuurbacteriën, gember |
Commentaar