| Calorieën | 274.75 |
|---|---|
| Vetten | 23.01 |
| waarvan verzadigd vet | 17.6 |
| Koolhydraten | 11.28 |
| waarvan suikers | 6.97 |
| Proteïne | 2.94 |
| Zout | 2.41 |
| Herkomst | Indonesië |
| Ingrediënten | ui, cocosvlees, citroengras, zout, kruiden en specerijen, palmolie, antioxidanten(kaliumlactaat), suiker, conserveermiddelen(natrium(di)acetaat, natriumbenzoaat, sorbinezuur), aardappelzetmeel,tarwemeel Allergeneninformatie: Gluten,Tarwe Dit product wordt bereid in een ruimte waar tevens noten en pinda's worden verwerkt. |
Commentaar