| Calorieën | 852 kJ / 204 kcal (per 100g) |
|---|---|
| Vetten | 8 g |
| waarvan verzadigd vet | 3 g |
| Koolhydraten | 19 g |
| waarvan suikers | 2.2 g |
| waarvan vezels | 2 g |
| Proteïne | 10 g |
| Zout | 2 mg |
| Ingrediënten | Magere Varkensvlees 30%, Waterkers 28%, Tarwemeel 26%, Gluten Bloem 2% , Water, Plantaardige Olie,Sojasaus (Sojaboon , Zout,Tarwemeel , KleurE150c , Voedingszuren (E260 enE270 ), Zout, Suiker, FlavourE621 ,Sesamolie , Chicken Essence Powder (Zout, Maltodextrine, SmaakversterkersE621 en635 , Maiszetmeel, Kippenvlees, Suiker, Gistextract, Kippenvet,Ei, Tarwe , Plantaardige Olie,Melk ), Witte Peper.Allergie Advies: Bevat gluten in meel, Sesamolie, soja, melk, ei. |
Commentaar