| Calorieën | 350 kJ / 83 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 16.7 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| waarvan vezels | 0 g |
| Proteïne | 0 g |
| Zout | 0.1 g |
| Ingrediënten | Camellia Sinensis, Zoethout, Prunellae, Kaapse Jasmijn Vruchten,Zwarte Netel, Distelmadeliefje Wortel, Forsythia Vrucht, Zwart Helmkruid Wortel, Akkermunt, Koreaanse Munt, Japanse Munt, Zilverkaars Wortel, Divaricata Wortel, "Chinese Lavaswortel, Sikkelgoudscherm Wortel, Dahurica Engelwortel, Ballonklokje Wortel, Notopterygium Wortel, Elsholtzia, Trifoliate Oranje. |
Commentaar