| Calorieën | 388 kJ / 92 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| waarvan suikers | 13 g |
| Proteïne | 2.9 g |
| Zout | 9.9 g |
| Herkomst | Thailand |
| Ingrediënten | Water, Sojasaus 20% (Water, Sojabonen, Tarwemeel, Zout), Paddenstoelextract 10%, Suiker, Zout, Glucosesiroop, Smaakversterker: E621, Gemodificeerd Maiszetmeel, Conserveermiddel: E211. |
Commentaar