| Calorieën | 418 kJ / 100 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 23.7 g |
| waarvan suikers | 21.3 g |
| waarvan vezels | 22.5 g |
| Proteïne | 0 g |
| Zout | 0.1 g |
| Herkomst | Maleisië |
| Ingrediënten | Water, Suiker, Fruitsap, Niet-Zuivel Creamer, Zeewier Extract, Citroenzuur, Kunstmatige Smaakstoffen, Kleurstof (E102, E110, E129, E133).E102, E110, E129: Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. |
Commentaar