| Calorieën | 1960 kJ / 467 kcal |
|---|---|
| Vetten | 16.7 g |
| waarvan verzadigd vet | 3.3 g |
| Koolhydraten | 70.0 g |
| waarvan suikers | 50 g |
| waarvan vezels | 50.0 g |
| Proteïne | 10.0 g |
| Zout | 0.04 g |
| Ingrediënten | ZWARTE SESAM, Zwarte Kleefrijst, TARWEMEEL, Bruine Rijst, ROGGE, HAVER, ZWARTE SOJABONEN, Boekweit, Adlay, Yam, TARWEKIEM, Suiker, Glucose, Guargom, Bruine Suiker. |
Commentaar