| Calorieën | 1760 kJ / 419 kcal |
|---|---|
| Vetten | 8.7 g |
| waarvan verzadigd vet | 1.3 g |
| Koolhydraten | 72.3 g |
| waarvan suikers | 35.7g |
| waarvan vezels | 35.6 g |
| Proteïne | 13.3 g |
| Zout | 0.04 g |
| Herkomst | Regio Taiwan |
| Ingrediënten | Glucose, Suiker, ZWARTE SOJA, TARWE, HAVER, Jobstranen, ZWARTE SESAM, HAVERVEZEL, Groene Thee, Vitaminen (A, B1, B2, B6, B12, C, E), Mineralen (Calciumcarbonaat, Ferripyrofosfaat), Guargom, CASHEWNOTEN, AMANDEL, Pompoen Zaad, HAZELNOOT, WALNOOT, ROGGE, Bruine Rijst, Zwarte Kleefrijst, Boekweit, TARWEKIEMEN, Yam, Bruine Suiker. |
Commentaar